USD
Hide Common Features
trainercentral-pricing-val.json2
4
الخطة المجانيةجرِّب الآنجرِّب الآن | خطة المبتدئينجرِّب الآنجرِّب الآن | الخطة الاحترافيةجرِّب الآنجرِّب الآن |
---|
الخطة المجانيةجرِّب الآنجرِّب الآن | خطة المبتدئينجرِّب الآنجرِّب الآن | الخطة الاحترافيةجرِّب الآنجرِّب الآن | |
---|---|---|---|
الأسعار (سيتم فرض الضرائب المحلية (الضريبة على القيمة المضافة وضريبة السلع والخدمات، إلخ.) بالإضافة إلى السعر المذكور.) | |||
الفَوترة السنوية | - | US$16.67 /الشهر | US$41.67 /الشهر |
الفَوترة الشهرية | - | US$20 | US$50 |
عدد المدربين | خطة مدرب واحد | خطة مدرب واحد | 3 مدربين |
الصف الدراسي الافتراضي المباشر | - | ما يصل إلى 50 مشاركًا مباشرًا | ما يصل إلى 100 مشارك مباشر |
الدورات التدريبية | ما يصل إلى 3 دورات تدريبية | عدد غير محدود | عدد غير محدود |
المتعلمون | عدد غير محدود | عدد غير محدود | عدد غير محدود |
التخزين السحابي المضمن | 5 جيجابايت | 100 جيجابايت | 1 تيرابايت |
إنشاء الدورة التدريبية | |||
نعم | نعم | نعم | |
نعم | نعم | نعم | |
نعم | نعم | نعم | |
- | - | نعم | |
- | نعم | نعم | |
اختبار مع درجات | - | نعم | نعم |
إعادة إجراء الاختبار | - | نعم | نعم |
شهادات إكمال الدورة التدريبية | - | نعم | نعم |
- | - | نعم | |
- | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | |
تكرار الدورة التدريبية | - | - | نعم |
فئة الدورة التدريبية المخصصة | نعم | نعم | نعم |
إضافة مدربين إضافيين إلى الدورة التدريبية | - | - | نعم |
تصفية المتعلمين وفقًا للمعايير | نعم | نعم | نعم |
تصفية الدورة التدريبية | نعم | نعم | نعم |
تعيين الدورة التدريبية المميزة | نعم | نعم | نعم |
الجلسات المباشرة | |||
- | - | نعم | |
- | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | |
- | |||
لوحة المعلومات | - | نعم | نعم |
فتح الميكروفون | - | نعم | نعم |
غرفة الدردشة العامة | - | نعم | نعم |
غرفة دردشة بين الحضور والمدرب | - | نعم | نعم |
غرفة الدردشة الخاصة للمدربين | - | نعم | نعم |
الأسئلة والأجوبة | - | نعم | نعم |
- | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | |
تنزيل النشرات | - | نعم | نعم |
- | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | |
تسجيلات الجلسة | - | نعم | نعم |
إزالة شخص من الحضور | - | نعم | نعم |
التسجيلات المؤتمتة | - | نعم | نعم |
استبيان الجلسة | - | نعم | نعم |
التسويق والمبيعات | |||
عنوان URL المخصص | |||
أداة إنشاء المواقع الإلكترونية | نعم | نعم | نعم |
أداة إنشاء صفحات المبيعات | - | نعم | نعم |
التكامل المخصص مع بوابة الدفع | - | - | نعم |
الاستمارات المخصصة | - | نعم | نعم |
شعار العلامة التجارية | نعم | نعم | نعم |
رموز اختصار العلامة التجارية | نعم | نعم | نعم |
إضافة ارتباطات إلى وسائل التواصل الاجتماعي | نعم | نعم | نعم |
الترويج على وسائل التواصل الاجتماعي | نعم | نعم | نعم |
إعدادات تحسين محرك البحث (SEO) | نعم | نعم | نعم |
إعداد رموز التتبع/التحليل | نعم | نعم | نعم |
حزمة الدورة التدريبية | - | - | نعم |
- | - | نعم | |
دعوة جماعية | - | - | نعم |
- | نعم | نعم | |
نعم | نعم | نعم | |
نعم | نعم | نعم | |
- | - | نعم | |
تجربة المتعلمين | |||
البوابة المخصصة للمتعلمين | نعم | نعم | نعم |
محتويات الدروس القابلة للتنزيل | نعم | نعم | نعم |
- | نعم | نعم | |
دعم واجهة مستخدم بلغات متعددة | - | - | نعم |
تحليلات تقدّم المتعلمين | أساسي | نعم | نعم |
التعليقات على الدورة التدريبية | نعم | نعم | نعم |
تحقيق العائدات | |||
الرسوم على المعاملات | غير متاحة | 0 | 0 |
- | نعم | نعم | |
- | نعم | نعم | |
القسائم والخصومات | - | نعم | نعم |
إدارة الأعمال | |||
دعوة المدربين | - | - | نعم |
تعيين الأدوار للمدربين | - | - | نعم |
ملف تعريف المستخدم الشخصي | نعم | نعم | نعم |
- | نعم | نعم |
للمزيد من الاستفسارات
يُرجى التواصل عبر: sales@trainercentral.com