PREISGESTALTUNG(Zusätzlich zu den genannten Preisen werden lokale Steuern (MwSt. usw.) erhoben.) |
Jährliche Abrechnung | - | US$16.67 /Monat | US$41.67 /Monat |
Monatliche Abrechnung | - | US$20 | US$50 |
Anz. der Referenten | Tarif für einen Einzelreferenten | Tarif für einen Einzelreferenten | 3 Referenten |
Virtuelles Live-Klassenzimmer | - | Bis zu 50 Live-Teilnehmer | Bis zu 100 Live-Teilnehmer |
Kurse | Bis zu 3 Kurse | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Lernende | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Integrierter Cloudspeicher | 5 GB | 100 GB | 1 TB |
KURSAUFBAU |
Sie können zu jedem Kapitel Unterrichtsmaterialien in verschiedenen Formaten wie PDF, PPTs, Texte und Videos hinzufügen.Unterstützung von Materialien in mehreren Formaten | Yes | Yes | Yes |
Import von Unterrichtsmaterialien in Ihre Bibliothek für einen einfachen ZugriffMaterialbibliothek | Yes | Yes | Yes |
Freigabe von Materialien für Lernende für die Vor- und Nachbearbeitung von KapitelnHandouts | Yes | Yes | Yes |
Bewerten und geben Sie Feedback zu den Kurseinsendungen der Teilnehmenden.Aufgaben | - | - | Yes |
Importieren von vorstrukturierten Tests aus dem lokalen SpeicherTests erstellen/importieren | - | Yes | Yes |
Bewerteter Test | - | Yes | Yes |
Testwiederholungen | - | Yes | Yes |
Kursabschlusszertifikate | - | Yes | Yes |
Vorgabe der Reihenfolge von Lektionen, damit Lernende nur in dieser Reihenfolge auf Lektionen zugreifen könnenEinhaltung von Kursvorgaben | - | - | Yes |
Freigabe von Kursen nur für eingeladene LernendePrivatkurse/Kurse nur für eingeladene Lernende | - | Yes | Yes |
Automatisierung der Kursplanung und Sicherstellung von Disziplin bei LernendenInhalt von Drip-Kursen | - | Yes | Yes |
Kursduplizierung | - | - | Yes |
Angepasste Kurskategorie | Yes | Yes | Yes |
Hinzufügung zusätzlicher Referenten zu Kursen | - | - | Yes |
Filterung von Lernenden nach Kriterien | Yes | Yes | Yes |
Kursfilterung | Yes | Yes | Yes |
Einrichtung vorgestellter Kurse | Yes | Yes | Yes |
LIVE-SITZUNGEN |
Die Anzahl der Co-Referenten in einer Sitzung hängt von der Referentenlizenz ab.Co-Referenten | - | - | Yes |
Laden Sie Experten außerhalb der Akademie ein, ihre Fachkenntnisse mit den Lernenden zu teilen.Gastdozenten | - | Yes | Yes |
Teilen Sie die Live-Teilnehmenden in kleinere Gruppen auf, um Teamaktivitäten, Gruppendiskussionen und mehr durchzuführen.Breakout-Rooms | - | Yes | Yes |
Upload von Materialien in verschiedenen Formaten wie Videos, PDF, PPT und PPTX von Ihrem Computer oder aus WorkDriveUpload von Materialien | - | Yes | Yes |
Automatischer Versand von E-Mail-Erinnerungen an LernendeE-Mail-Erinnerungen | - | Yes | Yes |
Sowohl Lernende als auch Referenten können ihre Bildschirme freigeben. Lernende können ihren Bildschirm freigeben, sobald der jeweilige Referent die Erlaubnis dazu erteilt hat.Bildschirmfreigabe | - | Yes | Yes |
Sowohl Lernende als auch Referenzen können Videos freigeben. Lernende können ihre Videos freigeben, sobald der jeweilige Referent die Erlaubnis dazu erteilt hat.Gruppenvideofreigabe | - | YesBis zu 15 Mitglieder einschließlich des Referenten können gleichzeitig Videos teilen. | YesBis zu 15 Mitglieder einschließlich des Referenten können gleichzeitig Videos teilen. |
Whiteboard | - | Yes | Yes |
Mikrofonzugang | - | Yes | Yes |
Öffentlicher Chatroom | - | Yes | Yes |
Chatroom für Teilnehmer und Referenten | - | Yes | Yes |
Privater Chatroom für Referenten | - | Yes | Yes |
F&A | - | Yes | Yes |
Import oder Erzeugung von Befragungen während oder vor einer Live-SitzungLive-Befragungen | - | Yes | Yes |
Importieren oder Erstellen von Tests vor einer Live-Sitzung.Live-Test | - | Yes | Yes |
Download von Handouts | - | Yes | Yes |
Lernende können sich während einer Live-Sitzung Notizen machen.Notizen von Lernenden | - | Yes | Yes |
Suche nach einem Teilnehmer anhand seines Namens oder seiner E-Mail-Adresse während einer Live-SitzungTeilnehmersuche | - | Yes | Yes |
Messung des Aufmerksamkeitsgrads der Lernenden während einer Live-SitzungBeteiligungsmessung | - | Yes | Yes |
Aufzeichnung von Sitzungen | - | Yes | Yes |
Entfernung von Teilnehmern | - | Yes | Yes |
Automatisierte Aufzeichnungen | - | Yes | Yes |
Sitzungsumfragen | - | Yes | Yes |
MARKETING UND VERTRIEB |
Angepasste URL | Die Domain ist teilweise anpassbar. Beispiel: IhreDomain.trainercentral.comTeilweise | Die Domain ist teilweise anpassbar. Beispiel: IhreDomain.trainercentral.comTeilweise | Die Domain ist vollständig anpassbar. Beispiel: IhreDomain.IhrUnternehmen.comVollständig |
Website-Builder | Yes | Yes | Yes |
Vertrieb – Seiten-Builder | - | Yes | Yes |
Benutzerdefinierte Zahlungsportal-Integration | - | - | Yes |
Benutzerdefinierte FormulareErstellen Sie benutzerdefinierte Felder für das Akademie-Anmeldeformular. | - | Yes | Yes |
Markenlogo | Yes | Yes | Yes |
Marken-Favicons | Yes | Yes | Yes |
Hinzufügung von Links zu sozialen Medien | Yes | Yes | Yes |
Social-Media-Werbung | Yes | Yes | Yes |
SEO-Einstellungen | Yes | Yes | Yes |
Einrichtung von Nachverfolgungs-/Analysecodes | Yes | Yes | Yes |
KurspaketGruppieren Sie mehrere Kurse unter einem einheitlichen Preis. | - | - | Yes |
Versand benutzerdefinierter Erinnerungsbenachrichtigungen an Teilnehmer, z. B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von KursenBenutzerdefinierte E-Mails | - | - | Yes |
MasseneinladungEinladung von mehreren Lernenden gleichzeitig zu Kursen | - | - | Yes |
Hinzufügung von E-Mail-Adressen, um sie für die gesamte Kommunikation mit Lernenden zu verwendenKonfiguration von E-Mail-Adressen | - | Yes | Yes |
Anpassung des Standardseitentexts entsprechend Ihrem MarkenstilAngepasster Seitentext | Yes | Yes | Yes |
Optimierung von Websites, damit sie bei verschiedenen Bildschirmgrößen reibungslos angezeigt wirdGerätespezifische Gestaltung | Yes | Yes | Yes |
Verbinden Sie TrainerCentral mithilfe von Zapier und Zoho Flow mit beliebten externen Apps.Drittanbieterintegration | - | - | Yes |
ERFAHRUNG DER LERNENDEN |
Dediziertes Portal für Lernende | Yes | Yes | Yes |
Herunterladbare Lektionsinhalte | Yes | Yes | Yes |
Ein Diskussionsforum für jede Lektion, in dem Lernende mit Referenten und anderen Lernenden diskutieren könnenDiskussionsforen | - | Yes | Yes |
Mehrsprachiger UI-Support | - | - | Yes |
Fortschrittsanalyse für Lernende | Basic | Yes | Yes |
Kursfeedback | Yes | Yes | Yes |
UMSATZGENERIERUNG |
Transaktionsgebühr | n. zutr. | 0 | 0 |
Festlegung unterschiedlicher Tarife für denselben KursUnterstützung mehrerer Tickets | - | Yes | Yes |
Konfigurieren Sie mehrere Währungen für einen Kurs.Unterstützung mehrerer Währungen | - | Yes | Yes |
Gutscheine und Rabatte | - | Yes | Yes |
BUSINESS MANAGEMENT |
Einladung von Referenten | - | - | Yes |
Zuweisung von Rollen zu Referenten | - | - | Yes |
Persönliches Referentenprofil | Yes | Yes | Yes |
Anzeige wichtiger Geschäftskennzahlen wie generierte Umsätze und AbonnementtrendsUnternehmensdashboard | - | Yes | Yes |