USD
Hide Common Features
trainercentral-pricing-val.json2
4
GRATUITOEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | INICIANTEEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | PROFISSIONALEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA |
---|
GRATUITOEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | INICIANTEEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | PROFISSIONALEXPERIMENTE AGORAEXPERIMENTE AGORA | |
---|---|---|---|
PREÇOS (Impostos locais (VAT, GST etc.) serão cobrados, além dos preços mencionados.) | |||
Faturado anualmente | - | US$16.67/mês | US$41.67/mês |
Faturado mensalmente | - | US$20 | US$50 |
Número de instrutores | Plano para instrutor único | Plano para instrutor único | 3 instrutores |
Sala de aula virtual em tempo real | - | Até 50 participantes ao vivo | Até 100 participantes ao vivo |
Cursos | Até 3 cursos | Ilimitado | Ilimitado |
Alunos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Armazenamento em nuvem integrado | 5 GB | 100 GB | 1 TB |
ESTRUTURA DO CURSO | |||
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
- | - | Yes | |
- | Yes | Yes | |
Prova avaliada | - | Yes | Yes |
Prova de recuperação | - | Yes | Yes |
Certificados de conclusão de curso | - | Yes | Yes |
- | - | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
Duplicação de curso | - | - | Yes |
Categoria personalizada do curso | Yes | Yes | Yes |
Adicionar outros instrutores ao curso | - | - | Yes |
Filtrar os alunos com base em critérios | Yes | Yes | Yes |
Filtrar o curso | Yes | Yes | Yes |
Definir curso em destaque | Yes | Yes | Yes |
SESSÕES AO VIVO | |||
- | - | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
Quadro branco | - | Yes | Yes |
Microfone aberto | - | Yes | Yes |
Sala de chat público | - | Yes | Yes |
Sala de chat participante-instrutor | - | Yes | Yes |
Sala de chat privada para instrutores | - | Yes | Yes |
Q&A (Perguntas e respostas) | - | Yes | Yes |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
Faça o download das apostilas | - | Yes | Yes |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
Gravação de sessão | - | Yes | Yes |
Remoção de participantes | - | Yes | Yes |
Gravação automática | - | Yes | Yes |
Pesquisa da sessão | - | Yes | Yes |
MARKETING E VENDAS | |||
URL personalizada | |||
Criador de sites | Yes | Yes | Yes |
Construtor de páginas de vendas | - | Yes | Yes |
Integração personalizada de gateway de pagamento | - | - | Yes |
Formulários personalizados | - | Yes | Yes |
Logotipo da marca | Yes | Yes | Yes |
Favicons da marca | Yes | Yes | Yes |
Adicionar links para mídias sociais | Yes | Yes | Yes |
Promoções em mídias sociais | Yes | Yes | Yes |
Configurações de SEO | Yes | Yes | Yes |
Configurar códigos de rastreamento/analíticos | Yes | Yes | Yes |
Pacote do curso | - | - | Yes |
- | - | Yes | |
Convite em massa | - | - | Yes |
- | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
Yes | Yes | Yes | |
- | - | Yes | |
EXPERIÊNCIA DO ALUNO | |||
Portal dedicado ao aluno | Yes | Yes | Yes |
Conteúdo da lição disponível para download | Yes | Yes | Yes |
- | Yes | Yes | |
Interface do usuário com suporte para vários idiomas | - | - | Yes |
Análise do progresso do aluno | Básico | Yes | Yes |
Feedback dos cursos | Yes | Yes | Yes |
GERAÇÃO DE RECEITA | |||
Taxa de transação | NA | 0 | 0 |
- | Yes | Yes | |
- | Yes | Yes | |
Cupons e descontos | - | Yes | Yes |
GESTÃO DE NEGÓCIOS | |||
Convidar instrutores | - | - | Yes |
Atribuir funções aos instrutores | - | - | Yes |
Perfil do personal trainer | Yes | Yes | Yes |
- | Yes | Yes |
Para mais consultas
entre em contato com: sales@trainercentral.com