ราคา( มีการเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นเพิ่มเติม (VAT, GST ฯลฯ) นอกเหนือจากราคาที่ได้ระบุไว้) |
เรียกเก็บเงินรายปี | - | US$16.67 /เดือน | US$41.67 /เดือน |
เรียกเก็บเงินรายเดือน | - | US$20 | US$50 |
จำนวน ผู้ฝึกอบรม | แผนการใช้งานสำหรับผู้ฝึกอบรมคนเดียว | แผนการใช้งานสำหรับผู้ฝึกอบรมคนเดียว | 3 ผู้ฝึกอบรม |
ห้องเรียนเสมือนแบบสด | - | ผู้เข้าร่วมสดสูงสุด 50 คน | ผู้เข้าร่วมสดสูงสุด 100 คน |
หลักสูตร | สูงสุด 3 หลักสูตร | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ผู้เรียน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
พื้นที่จัดเก็บคลาวด์ในตัว | 5GB | 100GB | 1 TB |
การสร้างหลักสูตร |
คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาบทเรียนได้หลายรูปแบบไฟล์ เช่น PDF, PPT, ข้อความ และวิดีโอได้ในบทเดียวกันรองรับเนื้อหาหลายรูปแบบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
นำเข้าเนื้อหาบทเรียนไปยังไลบรารีของคุณเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายไลบรารีเนื้อหา | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แชร์เอกสารประกอบทั้งก่อนและหลังบทเรียนกับผู้เรียนเอกสาร | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ประเมิน ให้เกรด และแสดงความคิดเห็นต่อการส่งงานของผู้เรียนงานมอบหมาย | - | - | ใช่ |
นำเข้าแบบทดสอบที่มีการวางโครงสร้างล่วงหน้าจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในเครื่องสร้าง/นำเข้าแบบทดสอบ | - | ใช่ | ใช่ |
ให้คะแนนแบบทดสอบ | - | ใช่ | ใช่ |
การทำแบบทดสอบใหม่อีกครั้ง | - | ใช่ | ใช่ |
ใบรับรองการสำเร็จหลักสูตร | - | ใช่ | ใช่ |
กำหนดการเข้าใช้ลำดับบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ตามลำดับเท่านั้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหลักสูตร | - | - | ใช่ |
ปลดล็อกหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้เรียนที่ได้รับเชิญเท่านั้นหลักสูตรส่วนตัว/ที่ต้องได้รับคำเชิญเท่านั้น | - | ใช่ | ใช่ |
ทำให้การจัดกำหนดการหลักสูตรเป็นไปโดยอัตโนมัติและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เรียนของคุณนั้นมีระเบียบวินัยเนื้อหาในหลักสูตร Drip | - | ใช่ | ใช่ |
การทำหลักสูตรซ้ำ | - | - | ใช่ |
ประเภทหลักสูตรแบบกำหนดเอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เพิ่มผู้ฝึกอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร | - | - | ใช่ |
กรองผู้เรียนตามเกณฑ์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กรองหลักสูตร | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กำหนดหลักสูตรยอดนิยม | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เซสชันแบบสด |
จำนวนผู้ร่วมฝึกอบรมในเซสชันขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ฝึกอบรมผู้ร่วมฝึกอบรม | - | - | ใช่ |
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากนอกสถาบันของคุณมาแบ่งความรู้ของพวกเขาให้กับผู้เรียนผู้ฝึกอบรมรับเชิญ | - | ใช่ | ใช่ |
แบ่งผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมแบบสดออกเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อจัดกิจกรรมแบบทีม การอภิปรายกลุ่ม และอื่นๆห้องประชุมย่อย | - | ใช่ | ใช่ |
อัปโหลดเนื้อหาได้หลายรูปแบบไฟล์ เช่น วิดีโอ, PDF, PPT และ PPTX จากคอมพิวเตอร์หรือ WorkDrive ของคุณอัปโหลดเนื้อหา | - | ใช่ | ใช่ |
ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้เรียนของคุณโดยอัตโนมัติอีเมลแจ้งเตือน | - | ใช่ | ใช่ |
ทั้งผู้เรียนและผู้ฝึกอบรมสามารถแชร์หน้าจอได้ ผู้เรียนสามารถแชร์หน้าจอของตนเองได้เมื่อผู้ฝึกอบรมอนุญาตการแชร์หน้าจอ | - | ใช่ | ใช่ |
ทั้งผู้เรียนและผู้ฝึกอบรมสามารถแชร์วิดีโอได้ ผู้เรียนสามารแชร์วิดีโอของตนเองได้เมื่อผู้ฝึกอบรมอนุญาตการแชร์วิดีโอแบบกลุ่ม | - | สมาชิกสูงสุด 15 คนรวมถึงผู้ฝึกอบรมนั้นสามารถแชร์วิดีโอได้พร้อมกันใช่ | สมาชิกสูงสุด 15 คนรวมถึงผู้ฝึกอบรมนั้นสามารถแชร์วิดีโอได้พร้อมกันใช่ |
ไวท์บอร์ด | - | ใช่ | ใช่ |
เปิดไมโครโฟน | - | ใช่ | ใช่ |
ห้องแชทสาธารณะ | - | ใช่ | ใช่ |
ห้องแชทผู้ฝึกอบรม-ผู้เข้าร่วม | - | ใช่ | ใช่ |
ห้องแชทส่วนตัวสำหรับผู้ฝึกอบรม | - | ใช่ | ใช่ |
ถาม&ตอบ | - | ใช่ | ใช่ |
นำเข้าหรือสร้างโพลระหว่างหรือก่อนเซสชันแบบสดแบบสำรวจแบบสด | - | ใช่ | ใช่ |
นำเข้าหรือสร้างแบบทดสอบก่อนเริ่มเซสชันแบบสดการทดสอบแบบสด | - | ใช่ | ใช่ |
ดาวน์โหลดเอกสาร | - | ใช่ | ใช่ |
ผู้เรียนสามารถจดบันทึกในระหว่างเซสชันแบบสดได้บันทึกของผู้เรียน | - | ใช่ | ใช่ |
ค้นหาผู้เข้าร่วมโดยใช้ชื่อหรือที่อยู่อีเมลระหว่างเซสชันแบบสดค้นหาผู้เข้าร่วม | - | ใช่ | ใช่ |
วัดระดับความสนใจของผู้เรียนระหว่างเซสชันแบบสดตัววัดการมีส่วนร่วม | - | ใช่ | ใช่ |
การบันทึกเซสชัน | - | ใช่ | ใช่ |
นำผู้เข้าร่วมออก | - | ใช่ | ใช่ |
การบันทึกอัตโนมัติ | - | ใช่ | ใช่ |
แบบสำรวจเซสชัน | - | ใช่ | ใช่ |
การตลาดและการขาย |
URL ที่ผ่านการปรับแต่ง | โดเมนที่สามารถปรับแต่งได้บางส่วน เช่น: yourdomain.trainercentral.comกึ่ง | โดเมนที่สามารถปรับแต่งได้บางส่วน เช่น: yourdomain.trainercentral.comกึ่ง | โดเมนที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เช่น: yourdomain.yourcompany.comเต็ม |
ตัวสร้างเว็บไซต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ตัวสร้างหน้าการขาย | - | ใช่ | ใช่ |
การรวมเกตเวย์การชำระเงินแบบกำหนดเอง | - | - | ใช่ |
แบบฟอร์มแบบกำหนดเองสร้างฟิลด์แบบกำหนดเองสำหรับแบบฟอร์มสมัครเข้าเรียนสถาบันของคุณ | - | ใช่ | ใช่ |
โลโก้แบรนด์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Favicons ของแบรนด์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เพิ่มลิงก์โซเชียลมีเดีย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การโปรโมตทางโซเชียลมีเดีย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การตั้งค่า SEO | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ตั้งรหัสการติดตาม/การวิเคราะห์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ชุดหลักสูตรรวมกลุ่มหลักสูตรไว้ในราคาเดียว | - | - | ใช่ |
ส่งการแจ้งเตือนการเตือนความจำแบบกำหนดเองไปยังผู้เรียน เช่น ความพร้อมของหลักสูตร ฯลฯอีเมลที่ผ่านการปรับแต่ง | - | - | ใช่ |
การเชิญจำนวนมากเชิญผู้เรียนหลายคนมาในคอร์สของคุณได้ในครั้งเดียว | - | - | ใช่ |
เพิ่มที่อยู่อีเมลเพื่อใช้งานในการสื่อสารทั้งหมดที่ส่งไปยังผู้เรียนกำหนดค่าที่อยู่อีเมล | - | ใช่ | ใช่ |
ปรับแต่งข้อความหน้าเริ่มต้นเพื่อแสดงสไตล์แบรนด์ของคุณข้อความหน้าที่ผ่านการปรับแต่ง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณให้ทำงานได้อย่างราบรื่นในหน้าจอขนาดต่างๆการดีไซน์การตอบสนองให้อุปกรณ์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เชื่อม TrainerCentral กับแอปภายนอกยอดนิยมด้วย Zapier และ Zoho flowการรวมบริการจากบุคคลที่สาม | - | - | ใช่ |
ประสบการณ์ของผู้เรียน |
พอร์ทัลการเรียนรู้โดยเฉพาะ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เนื้อหาบทเรียนที่ดาวน์โหลดได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระดานข้อความสำหรับแต่ละบทเรียนที่ผู้เรียนสามารถพูดคุยกับผู้ฝึกอบรมและผู้เรียนคนอื่นๆ ได้กระดานสนทนาสำหรับการพูดคุย | - | ใช่ | ใช่ |
การรองรับ UI หลายภาษา | - | - | ใช่ |
การวิเคราะห์ความคืบหน้าของผู้เรียน | พื้นฐาน | ใช่ | ใช่ |
คำติชมเกี่ยวกับหลักสูตร | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การสร้างรายได้ |
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม | NA | 0 | 0 |
การกำหนดราคาที่แตกต่างกันสำหรับหลักสูตรเดียวกันการรองรับตั๋วหลายใบ | - | ใช่ | ใช่ |
กำหนดหลายสกุลเงินสำหรับหลักสูตรการสนับสนุนหลายสกุลเงิน | - | ใช่ | ใช่ |
คูปองและส่วนลด | - | ใช่ | ใช่ |
การจัดการธุรกิจ |
เชิญผู้ฝึกสอน | - | - | ใช่ |
กำหนดบทบาทให้ผู้ฝึกอบรม | - | - | ใช่ |
โปรไฟล์ผู้ฝึกอบรมส่วนตัว | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ดูเมตริกทางธุรกิจที่สำคัญ เช่น รายได้ที่เกิดขึ้น แนวโน้มการสมัครใช้งาน ฯลฯแดชบอร์ดธุรกิจ | - | ใช่ | ใช่ |